穿衣尺碼對照表
穿衣尺碼對照表是一款方便快捷的工具,可帮助您查找不同国家或品牌的尺碼对应关系,轻松选购适合自己的服装。
女裝襯衫標准尺碼對照表
穿衣尺碼對照表在線工具说明
上衣尺碼 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
服裝尺碼 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
胸圍/cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 |
腰圍/cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
肩寬/cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
身高/胸圍 | 155/82A | 160/86A | 165/90A | 170/94A | 172/98A | 175/102A |
国家服装号型的含义
号型定义:"号"指人体的身高,以cm为单位,是设计和选购服装长短的依据;"型"指人体的胸圍和腰圍,以cm为单位,是设计和选购服装肥瘦的依据。体型分类:以人体的胸圍与腰圍的差数为依据来划分体型,并将体型分为四类,体型分类代号分别为Y(偏瘦)、A(正常)、B(偏胖)、C(肥胖)本尺碼對照表仅作参考之用。请您在试穿之后量身选择适合自己的尺寸。
女裝連衣裙標准尺碼對照表
裙子尺碼 | S | M | L | XL | XXL |
服裝尺碼 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
胸圍/cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
腰圍/cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
肩寬/cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
身高/胸圍 | 155/82A | 160/86A | 165/90A | 170/94A | 172/98A |
服装号型标志:号型的表示方法为号与型之间用斜线分开,后接体型分类代号。例如:上装160/84A,其中160为身高,代表号,84为胸圍,代表型,A代表体型代号;下装160/68A,其中160为身高,代表号,68为腰圍,代表型,A代表体型代号。本尺碼對照表仅作参考之用。请您在试穿之后量身选择适合自己的尺寸。
女裝女褲標准尺碼對照表
女褲 | S | M | L | XL | ||||
褲子尺碼(英寸) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
國標號型 | 155/62A | 159/64A | 160/66A | 164/68A | 165/70A | 169/72A | 170/74A | 170/76A |
對應臀圍(cm) | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 |
對應腰圍(cm) | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 |
如何測量褲側長:從腰部開始測量一直到腳裸的長度就是褲側長。
如何測量腰圍:經臍點(om)的腰部水平圍長
標准腰圍計算方法:腰圍=身高的1/2减19厘米(如:身高160cm的標准腰圍=160cm /2-19=61cm )
本尺碼對照表仅作参考之用。请您在试穿之后量身选择适合自己的尺寸。
男襯衫標准尺碼對照表
襯衫尺碼 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
國際型號 | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 180/100A | 185/104A |
肩寬 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
胸圍 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
衣長 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 |
身高 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
上衣尺碼 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
注意:
男式西服按照男士體型可分爲偏瘦型、標准型、偏胖型。但這只是標准尺碼,實際生活中因個人體型差異較大,本尺碼僅作參考之用。請您在試穿之後量身選擇適合自己的尺寸。
男西裝標准尺碼對照表
尺碼 | 規格 | 板型 | 衣長 | 胸圍 | 肩寬 | 袖長 |
2R48 | 165/96C | 偏胖 | 70 | 106 | 44.7 | 60 |
2R50 | 170/100C | 偏胖 | 72 | 110 | 45.9 | 61.5 |
2R52 | 175/104C | 偏胖 | 74 | 114 | 47.1 | 63 |
2R54 | 180/108C | 偏胖 | 76 | 118 | 48.3 | 64.5 |
2R56 | 185/112C | 偏胖 | 78 | 122 | 49.5 | 66 |
4R46 | 165/92B | 標准 | 70 | 102 | 43.5 | 60 |
4R48 | 170/96B | 標准 | 72 | 106 | 44.7 | 61.5 |
4R50 | 175/100B | 標准 | 74 | 110 | 45.9 | 63 |
4R52 | 180/104B | 標准 | 76 | 114 | 47.1 | 64.5 |
4R54 | 185/108B | 標准 | 78 | 118 | 48.3 | 66 |
6R44 | 165/88A | 偏瘦 | 70 | 98 | 42.3 | 60 |
6R46 | 170/92A | 偏瘦 | 72 | 102 | 43.5 | 61.5 |
6R48 | 175/96A | 偏瘦 | 74 | 106 | 44.7 | 63 |
6R50 | 180/100A | 偏瘦 | 76 | 110 | 45.9 | 64.5 |
6R52 | 185/104A | 偏瘦 | 78 | 114 | 47.1 | 66 |
男裤標准尺碼對照表
男褲子尺碼 | S | M | L | |||
170/72A | 170/74A | 170/76A | 175/80A | 175/82A | 175/84A | |
褲子尺碼(英寸) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
對應臀圍(cm) | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 | 110 |
對應腰圍(cm) | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 |
腰圍/市尺 | 2尺2寸 | 2尺3寸 | 2尺4寸 | 2尺4寸 | 2尺5寸 | 2尺6寸 |
童裝標准尺碼對照表
年齡 | 尺碼 | 身高 | 胸圍 | 腰圍 |
0-3個月 | 59 | 59 | 50 | 38 |
3-6個月 | 66 | 66 | 53 | 40 |
6-9個月 | 73 | 73 | 56 | 42 |
9-12個月 | 80 | 80 | 59 | 44 |
1-1.5歲 | 90 | 90 | 62 | 46 |
1.5歲-3歲 | 100 | 100 | 54 | 52 |
3歲-6歲 | 110 | 110 | 58 | 54 |
6歲-8歲 | 120 | 120 | 64 | 56 |
8歲-10歲 | 130 | 130 | 65 | 58 |
10歲-11歲 | 140 | 150 | 68 | 60 |
12歲-13歲 | 150 | 150 | 72 | 62 |
14歲-15歲 | 160 | 160 | 76 | 64 |
嬰童標准尺碼對照表
尺碼(cm) | 59 | 66 | 73 | 80 | 90 |
年齡 | 0-3個月 | 3-6個月 | 6-9個月 | 9-12個月 | 1-1.5歲 |
身高 | 59 | 66 | 73 | 80 | 90 |
胸圍 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 |
腰圍 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
中童標准尺碼對照表
尺碼(cm) | 100 | 110 | 120 | 130 |
年齡 | 1.5歲-3歲 | 3歲-6歲 | 6歲-8歲 | 8歲-10歲 |
身高 | 100 | 110 | 120 | 130 |
胸圍 | 54 | 58 | 62 | 66 |
腰圍 | 52 | 54 | 56 | 58 |
大童標准尺碼對照表
尺碼(cm) | 130 | 140 | 150 | 160 |
年齡 | 8歲-10歲 | 10歲-11歲 | 12歲-13歲 | 14歲-15歲 |
身高 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 | 66 | 69 | 73 | 78 |
腰圍 | 58 | 60 | 62 | 64 |
文胸標准尺碼對照表
下胸圍(cm) | 上胸圍(cm) | 国际尺碼 | 下胸圍(cm) | 上胸圍(cm) | 国际尺碼 |
68-72 | 80 | 32/70A | 73-77 | 85 | 34/75A |
83 | 32/70B | 88 | 34/75B | ||
85 | 32/70C | 90 | 34/75C | ||
88 | 32/70D | 95 | 34/75D | ||
98 | 34/75E | ||||
下胸圍(cm) | 上胸圍(cm) | 国际尺碼 | 下胸圍(cm) | 上胸圍(cm) | 国际尺碼 |
78-82 | 90 | 36/80A | 83-87 | 95-97 | 38/85A |
93 | 36/80B | 99-101 | 38/85B | ||
95 | 36/80C | 101-103 | 38/85C | ||
98 | 36/80D | 103-105 | 338/85D | ||
103 | 36/80E | ||||
下胸圍(cm) | 上胸圍(cm) | 国际尺碼 | |||
88-92 | 103 | 40/90B | |||
105 | 40/90C | ||||
108 | 40/90D | ||||
113 | 40/90E |
女式內褲標准尺碼對照表
女式內褲 | ||||
尺碼 | S | M | L | XL |
腰圍 | 55-61 | 61-67 | 67-73 | 73-79 |
腰圍(市尺) | 1.8-1.9 | 1.9-2.1 | 2.1-2.2 | 2.2-2.3 |
臀圍 | 80-86 | 85-93 | 90-98 | 95-103 |
男式內褲標准尺碼對照表
男式內褲 | ||||
尺碼 | M | L | XL | XXL |
腰圍 | 62-70 | 66-74 | 72-82 | 76-84 |
腰圍(市尺) | 2.0-2.2 | 2.2-2.4 | 2.4-2.5 | >2.6 |
臀圍 | 82-90 | 86-94 | 88-96 | 94-102 |
身高 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 |
男鞋標准尺碼對照表
男鞋 | ||||||||
腳長cm | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
歐洲EUR | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 |
美國US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
英國UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
女鞋標准尺碼對照表
女鞋 | ||||||||
腳長cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
歐洲EUR | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 |
美國US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
英國UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |

穿衣尺碼對照表是一种通过单位变换来衡量衣服尺碼的標准。它把不同国家或地区的衣服尺碼制定成一个国际標准,以便消费者能够很容易的按照自己的尺碼来购买衣服。穿衣尺碼對照表也可以用来計算衣服的大小,从而使消费者可以更清楚地了解衣服是否合适。穿衣尺碼對照表一般分为国际尺碼、美国尺碼、欧洲尺碼和英国尺碼等。每种尺碼有其自己的缩写,例如美国尺碼的缩写是US,欧洲尺碼的缩写是EU,英国尺碼的缩写是UK等。此外,穿衣尺碼對照表还列出了各种衣服的尺寸和尺碼,以及各种尺寸下衣服的相应尺碼。通过穿衣尺碼對照表,消费者可以更容易地找到适合自己的衣服,从而获得更好的购物体验。
Copyright ? 記靈工具. All Rights Reserved. 湘ICP備14018510號 特別說明:網站的資源類均來源于網絡,如果涉及到侵犯您的權益,請與我們聯系,我們將立即刪除處理。8@mxtia.com 用戶協議 隱私條款